每日更新 | 精准数据 | 走势分析 | 预测参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 3 8 5 | 5 1 9 | 15 | 已开奖 |
| 2024350期 | 7 2 6 | 8 4 3 | 15 | 已开奖 |
| 2024349期 | 1 9 4 | 2 6 7 | 15 | 已开奖 |
| 2024348期 | 6 3 8 | 9 0 5 | 14 | 已开奖 |
| 2024347期 | 4 7 2 | 3 8 1 | 12 | 已开奖 |
以下为近30期3试机号完整记录,方便彩民进行历史数据对比分析:
| 期号 | 试机号 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 351期 | 385 | 5 | 2:1 |
| 350期 | 726 | 5 | 1:2 |
| 349期 | 194 | 8 | 2:1 |
| 348期 | 638 | 5 | 1:2 |
| 347期 | 472 | 5 | 1:2 |
| 346期 | 915 | 8 | 2:1 |
| 345期 | 283 | 6 | 1:2 |
| 344期 | 567 | 2 | 2:1 |
| 343期 | 804 | 8 | 1:2 |
| 342期 | 319 | 8 | 2:1 |
| 341期 | 746 | 3 | 1:2 |
| 340期 | 128 | 7 | 1:2 |
| 339期 | 653 | 3 | 2:1 |
| 338期 | 497 | 5 | 2:1 |
| 337期 | 230 | 3 | 1:2 |
| 336期 | 871 | 7 | 2:1 |
| 335期 | 549 | 5 | 2:1 |
| 334期 | 362 | 4 | 1:2 |
| 333期 | 918 | 8 | 2:1 |
| 332期 | 705 | 7 | 2:1 |
| 331期 | 483 | 5 | 1:2 |
| 330期 | 167 | 6 | 2:1 |
| 329期 | 294 | 7 | 1:2 |
| 328期 | 531 | 4 | 2:1 |
| 327期 | 876 | 2 | 1:2 |
| 326期 | 602 | 6 | 1:2 |
| 325期 | 349 | 6 | 2:1 |
| 324期 | 715 | 6 | 2:1 |
| 323期 | 982 | 7 | 1:2 |
| 322期 | 460 | 6 | 1:2 |
近30期试机号出现频率最高
号码"3"近30期出现12次,热度最高
近期大号偏多,关注7-9区间
中段号码活跃,4-6为热区
小号回补明显,0-3需留意
和值集中在12-16区间波动
本网站所提供的3试机号、30期试机号等所有数据信息仅供参考和娱乐用途,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎,请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。本站数据来源于公开渠道,如有误差以官方发布为准。未成年人禁止购买彩票。请遵守国家相关法律法规,合法合规参与彩票活动。